魚丸,小龍蝦蒸煮機(jī)網(wǎng)鏈的特點(diǎn):
1.耐溫性--從低溫到高溫-70—260度范圍內(nèi)連續(xù)使用,。
2.抗粘性--樹脂,、涂料、化學(xué)品等幾乎所有粘著物都可以簡易清除,。
3.透氣性--輸送帶的透氣率,,減少熱源耗費(fèi),提高干燥效率,。
4.耐彎曲疲勞性--有很高的抗拉強(qiáng)度和耐彎曲疲勞性能,,能使用于較小輪徑,。
5.耐酸堿性--對大部分的化學(xué)藥品和化工腐蝕性物料都不受影響,。
鏈條型號 | 節(jié)距P | 鏈桿節(jié)距P1 | 鏈桿直徑D | 網(wǎng)絲直徑D1 | 網(wǎng)帶螺距L | 網(wǎng)帶節(jié)距J | |
(P) | (P) | (P1) | (D) | (D1) | (L) | (J) | |
C2042/C208AL | 25.4mm | 25.4×節(jié)數(shù) | 5-8 | 1.0-1.6 | 3-19 | 6-25.4 | |
C2052/C210AL | 31.75mm | 31.75×節(jié)數(shù) | 6-10 | 1.2-2.0 | 5-21 | 6-31.75 | |
C2062/C212AL | 38.1mm | 38.1×節(jié)數(shù) | 8-12 | 1.5-2.0 | 8-21 | 6-38.1 | |
C2082/C216AL | 50.8mm | 50.8×節(jié)數(shù) | 10-12 | 1.5-3.0 | 10-21 | 12-50 | |
C2100/C220AL | 63.5mm | 63.5×節(jié)數(shù) | 10-14 | 1.5-3.0 | 10-27 | 12-50 | |
C2120/C224AL | 76.2mm | 76.2×節(jié)數(shù) | 10-16 | 1.5-3.5 | 10-30 | 15-60 | |
C2100/C232AL | 101.6mm | 101.6×節(jié)數(shù) | 10-18 | 1.5-5.0 | 15-40 | 50-50 | |
魯公網(wǎng)安備 37142202000205號