網(wǎng)帶型號 | 金屬條厚度㎜ | 金屬條寬度㎜ | 螺距㎜ | 節(jié)距㎜ | 串條直徑 | 網(wǎng)邊型式 |
FW2.5/8.0 | 2.5 | 20 | 31 | 27.3 | 8.0 | 1、 馬蹄鏈型式 2,、 鏈條型式 3,、 鐓頭型式樣 |
FW2.0/8.0 | 2.0 | 22 | 40 | 50.8 | 8.0 | |
FW2.5/2.5 | 2.5 | 16 | 37.4 | 28.3 | 5.0 | |
FW2.0/5.0 | 2.0 | 15 | 52.5 | 31.75 | 5.0 | |
FW1.5/3.0 | 1.5 | 12 | 52.5 | 31.75 | 3.0 | |
FW1.2/3.0 | 1.2 | 10 | 22.5 | 12.7 | 3.0 |
魯公網(wǎng)安備 37142202000205號